ESTRUCTURA DE COSTOS GESTIÓN 2024
UNIDAD: DEPARTAMENTO DE FÍSICA
Nº | CÓDIGO CUENTA | NOMBRE DE CUENTA | RECIBO | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 122 017 12 041 10294 | Servicio con microscopía electrónica con detector SE, BSE, y TE durante 1 hora | 300.00 | ||
2 | 122 017 12 041 10296 | Servicio con microscopía electrónica de barrido (MEB) durante 1/2 hora | 200.00 | ||
3 | 122 017 12 041 10297 | Servicio de recubrimiento de la muestra con oro | 180.00 | ||
4 | 122 017 12 041 10298 | Servicio de recubrimiento de la muestra con carbón | 150.00 | ||
5 | 122 017 12 041 10299 | Servicio de fabricación de láminas delgadas con el ultramicrótomo mayor a 100 nm | 300.00 | ||
6 | 122 017 12 041 10300 | Servicio de fabricación de láminas delgadas con el ultramicrótomo menor a 100 nm | 360.00 | ||
7 | 122 017 12 041 10301 | Servicio de microfotografías con detector STEM durante 1/2 hora | 150.00 | ||
8 | 122 017 12 041 10302 | Servicio de análisis con detector EDS durante 1 hora | 450.00 | ||
9 | 122 017 12 041 10304 | Servicio de análisis con detector EDS durante 1/2 hora | 270.00 | ||
10 | 122 017 12 041 10309 | Servicio de preparación de muestras | 0.00 | ||
11 | 122 017 12 041 10311 | Servicio, emisión de informe de análisis de resultados | 250.00 | ||
12 | 122 017 12 041 10312 | Servicio, por cada portamuestra utilizada | 40.00 | ||
13 | 1599076.12008.03 | 1/2 hora de análisis con Microscopia Electrónica de Barrido (MEB) para investigadores y estudiantes de la FCYT-UMSS | 120.00 | ||
14 | 1599076.12008.11 | 1/2 hora de análisis con detector EDS para investigadores y estudiantes de la UMSS | 180.00 | ||
15 | 1599076.12008.08 | 1 hora de microfotografía con detector SE, BSE y TE para investigadores y estudiantes de la UMSS | 160.00 | ||
16 | 1599076.12008.10 | 1 hora de análisis con detector EDS para investigadores y estudiantes de la fcyt-UMSS | 300.00 | ||
17 | 1599076.12008.04 | Recubrimiento de la muestra con oro para investigadores y estudiantes de la UMSS | 100.00 | ||
18 | 1599076.12008.05 | Recubrimiento de la muestra con carbón para investigadores de la UMSS | 100.00 | ||
19 | 1599076.12008.06 | Fabricación de láminas delgadas con el ultramicrótomo mayor a 100 nm para investigadores de la UMSS | 200.00 | ||
20 | 1599076.12008.07 | Fabricación de láminas delgadas con el ultramicrótomo menor a 100 nm para investigadores de la UMSS | 240.00 | ||
21 | 1599076.12008.12 | Preparación de muestras para investigadores y estudiantes de la fcyt-UMSS | 0.00 | ||
22 | 1599076.12008.13 | Por cada portamuestra utilizada para investigadores y estudiantes de la UMSS | 25.00 |
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA